Tijdschema
Blokschema
Hieronder vindt u het blokschema voor de Head of the River 2022, aangevuld met de startijden per veld. Deze is ook in PDF formaat te downloaden.
Tevens kunt u in PDF formaat het veteranenoverzicht downloaden en hiervan zien of er streeftijden zijn doorgegeven.
Tevens kunt u in PDF formaat het veteranenoverzicht downloaden en hiervan zien of er streeftijden zijn doorgegeven.
Zaterdag blok1 - 13:15
ID | Veld | Beschrijving | Starttijd |
---|---|---|---|
31 | LDE 4* | Lichte dames elite dubbelvier-met | 13:15 |
34 | LDEj 4* | Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | 13:17 |
71 | M18 8+ | Meisjes 18 acht | 13:26 |
101 | Mix 8+ | Mixed 8+ | 13:28 |
102 | Mix 4* | Mixed 4* | 13:31 |
230-237 | DV 4* | Dames Veteranen categorie Dubbel Vier | 13:37 |
205-209 | HVF- 8+ | Veteranen category F en ouder Acht | 13:56 |
111 | Bedr 8+ | Bedrijfs Acht | 14:11 |
Zaterdag blok2 - 16:00
ID | Veld | Beschrijving | Starttijd |
---|---|---|---|
21 | DE 8+ | Dames elite acht | 16:00 |
22 | DG 8+ | Dames gevorderde acht | 16:02 |
25 | DE 4* | Dames elite dubbelvier-met | 16:06 |
24 | DEj 8+ | Dames eerstejaars acht | 16:06 |
28 | DEj 4+ | Dames eerstejaars vier-met | 16:06 |
61 | J18 8+ | Jongens achttien acht | 16:11 |
62 | J18 4* | Jongens achttien dubbelvier-met | 16:14 |
63 | J16 4* | Jongens zestien dubbelvier-met | 16:14 |
81 | HCl 8+ | Heren Club acht | 16:17 |
203-204 | VD-E 8+ | Veteranen category D-E acht | 16:22 |
82 | HCL 4* | Heren Club dubbelvier | 16:23 |
Zondag blok1 - 10:45
ID | Veld | Beschrijving | Starttijd |
---|---|---|---|
11 | LHE 8+ | Lichte elite acht | 10:45 |
12 | LHG 8+ | Lichte gevorderde acht | 10;47 |
113 | LE 4* | Lichte elite dubbelvier-met | 10:51 |
14 | LHEj 8+ | Lichte eerstejaars acht | 10:51 |
18 | LHEj 4+ | Lichte eerstejaars vier-met | 10:56 |
200-202 | VA-C 8+ | Veteranen categorie A t/m C acht | 11:04 |
72 | M18 4* | Meisjes achttien dubbelvier-met | 11:15 |
73 | M16 4* | Meisjes zestien dubbelvier-met | 11:18 |
91 | DCl 8+ | Dames club acht | 11:23 |
92 | DCl 4* | Dames club dubbelvier-met | 11:29 |
115 | D 8* | Dames dubbel acht | 11:39 |
Zondag blok2 - 14:00
ID | Veld | Beschrijving | Starttijd |
---|---|---|---|
1 | HE 8+ | Elite acht | 14:00 |
2 | HG 8+ | Gevorderde acht | 14:03 |
112 | HE 4* | Elite dubbelvier-met | 14:08 |
4 | HEj 8+ | Eerstjaars acht | 14:10 |
8 | HEj 4+ | Eerstejaars vier-met | 14:16 |
220-237 | V 4* | Veteranen dubbelvier | 14:24 |
210-217 | DV 8+ | Dames veteranen acht | 14:38 |
114 | 8* | Dubbel acht | 14:50 |