Head of the river logo
 

Baanrecords

<

veld afstand tijd jaar club
1eDiH8+ 8000 m 00:23:44.14 2010 Okeanos-combi
2eDiH8+ 8000 m 00:24:16.98 2007 Laga
3eDiH8+ 8000 m 00:25:13.15 2007 Argo/ Oke/ Whe
4eDiH8+ 8000 m 00:25:52.28 2009 Laga
1eDiL8+ 8000 m 00:25:05.22 2009 Oke/Ner/Sko
4eDiL8+ 8000 m 00:26:10.46 2010 Nereus
1eDiD8+ 8000 m 00:26:30.05 2009 Nereus
2eDiD8+ 8000 m 00:27:20.18 2008 Nereus
3eDiD8+ 8000 m 00:28:02.34 2011 Nereus
4eDiD8+ 8000 m 00:28:28.67 2008 Orca
1eDiD4* 8000 m 00:28:58.07 2007 Skoll/ Pro/ Pho
J18 8+ 8000 m 00:25:45.37 2008 WIII/ Maas
J18 4* 8000 m 00:27:10.69 2011 TOR/WIII/Laak
J16 4* 8000 m 00:27:42.30 2009 Spaarne

M18 8+

8000 m

00:28:48.18

2009

Maascombi

M18 4* 8000 m 00:30:09.77 2007 Gouda/Ric
M16 4* 8000 m 00:30:50.77 2009 Balde/Mulhe
HVA 8+ 8000 m 00:25:04.88 2009 Tromp
HVB 8+ 8000 m 00:24:45.98 2010 Willem III
HVC 8+ 8000 m 00:26:23.24 2009 RIC
HVD 8+ 8000 m 00:27:30.44 2011 Breda
HVE 8+ 8000 m 00:27:53:80 2007 Breda
HVF 8+ 8000 m 00:27:49:56 2010 Rijnland
HVG 8+ 8000 m 00:28:53:22 2007 Maas/ Hoop
HVH 8+ 8000 m 00:31:16.67 2010 Berliner
HVA 4* 8000 m 00:28:37.00 2011 Hunze/Gyas
HVB 4* 8000 m 00:27:43.51 2011 Hunze
HVC 4* 8000 m 00:27:54.52 2010 Rijnland / Zwolsche
HVD 4* 8000 m 00:29:53.87 2011 Tromp
HVE 4* 8000 m 00:30:33.01 2011 WSV Honnef1
HV4+ 8000 m 00:29:35.68 2010 Hunze
DVA 8+ 8000 m 00:28:39.98 2010 Willem III
DVB 8+ 8000 m 00:28:07:27 2007 Willem III
DVC 8+ 8000 m 00:28:27.55 2010 WIII/Triton
DVD 8+ 8000 m 00:31:52:04 2008 Tromp
DVE 8+ 8000 m 00:31:36.31 2009 Tromp
DVA 4* 8000 m 00:31:21:82 2007 Spaarne
DVB 4* 8000 m 00:30:43:87 2007 Thy/Tro/ WIII
DVC 4* 8000 m 00:31:43.04 2010 RIC
DVD 4* 8000 m 00:31:46:82 2007  Rijland
DVE 4* 8000 m 00:32:02:48 2008 Rijnland 
HCl8+ 8000 m 00:25:49.77 2007 Tromp
HCl4* 8000 m 00:28:22.65 2007 Amstel
HCl4+ 8000 m

 
Contact - Disclaimer - Sitemap
Taalswitch nederlands   Taalswitch engels   Taalswitch duits
Sfeerbeeld
De Head of the River Amstel wordt georganiseerd door de Amsterdamsche Roeibond en Willem III.